<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Spaarrentes dalen ongekend hard</title>
	<atom:link href="http://www.spaarblog.nl/2009/11/04/spaarrentes-dalen-ongekend-hard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spaarblog.nl/2009/11/04/spaarrentes-dalen-ongekend-hard/</link>
	<description>sparen en andere geldzaken</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:32:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Door: Johann</title>
		<link>http://www.spaarblog.nl/2009/11/04/spaarrentes-dalen-ongekend-hard/#comment-1994</link>
		<dc:creator>Johann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarblog.nl/?p=1380#comment-1994</guid>
		<description>Uit een mail die ik ontving: 	
"Geachte relatie,

Hierbij willen wij u informeren dat Amsterdam Trade Bank N.V. besloten heeft om met ingang van maandag 9 november 2009 de rentevergoeding op de ATB Internet Spaarrekening te wijzigen naar 1,50 % (dit was 2,00%)."

Op www.vanspaarbankveranderen.nl komen ze nu onderaan te staan. Het lijkt gvd wel of die Russen nu het dakpannen systeem gaan invoeren. Ze blijven in hun marketing wel interen op hun imago van goedkoop met hoge rente. Maar dat imago kan vandaag nog bij het vullis.

Ik heb ook al mijn vrije spaarcenten daar weggehaald. Heb alleen nog wat deposito's. Als dat vrijvalt gaat het ook naar een ander. 3,0% is dus wel ff 100% meer dan wat deze lui nog bieden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uit een mail die ik ontving:<br />
&#8220;Geachte relatie,</p>
<p>Hierbij willen wij u informeren dat Amsterdam Trade Bank N.V. besloten heeft om met ingang van maandag 9 november 2009 de rentevergoeding op de ATB Internet Spaarrekening te wijzigen naar 1,50 % (dit was 2,00%).&#8221;</p>
<p>Op <a href="http://www.vanspaarbankveranderen.nl" rel="nofollow">http://www.vanspaarbankveranderen.nl</a> komen ze nu onderaan te staan. Het lijkt gvd wel of die Russen nu het dakpannen systeem gaan invoeren. Ze blijven in hun marketing wel interen op hun imago van goedkoop met hoge rente. Maar dat imago kan vandaag nog bij het vullis.</p>
<p>Ik heb ook al mijn vrije spaarcenten daar weggehaald. Heb alleen nog wat deposito&#8217;s. Als dat vrijvalt gaat het ook naar een ander. 3,0% is dus wel ff 100% meer dan wat deze lui nog bieden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Juf Hetty</title>
		<link>http://www.spaarblog.nl/2009/11/04/spaarrentes-dalen-ongekend-hard/#comment-1991</link>
		<dc:creator>Juf Hetty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarblog.nl/?p=1380#comment-1991</guid>
		<description>Ik spaar toch wel, wat de rente ook doet. "Rente" ontvang ik van andere investeringen: die in mezelf en andere mensen. dat blijkt op den duur altijd veel waardevaster!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik spaar toch wel, wat de rente ook doet. &#8220;Rente&#8221; ontvang ik van andere investeringen: die in mezelf en andere mensen. dat blijkt op den duur altijd veel waardevaster!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jacques Eijpe</title>
		<link>http://www.spaarblog.nl/2009/11/04/spaarrentes-dalen-ongekend-hard/#comment-1984</link>
		<dc:creator>Jacques Eijpe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarblog.nl/?p=1380#comment-1984</guid>
		<description>bedroevend. Over stelen gesproken. Men maakt zich druk over de provisie van koopsompolissen van 50% tot 80%. De banken lenen voor 1% ente bij de ECB en lenen dat voor hypotheken uit tegen 4% à 5% een winst van 300% à 400%, wat woekerraars zijn het! Je kunt niet met ze en niet zonder ze die banken, bedoel ik. 
Je jatten van je, en niemand die er iets over zegt, en zo betalen we met elkaar de bonussen, winsten, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bedroevend. Over stelen gesproken. Men maakt zich druk over de provisie van koopsompolissen van 50% tot 80%. De banken lenen voor 1% ente bij de ECB en lenen dat voor hypotheken uit tegen 4% à 5% een winst van 300% à 400%, wat woekerraars zijn het! Je kunt niet met ze en niet zonder ze die banken, bedoel ik.<br />
Je jatten van je, en niemand die er iets over zegt, en zo betalen we met elkaar de bonussen, winsten, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter</title>
		<link>http://www.spaarblog.nl/2009/11/04/spaarrentes-dalen-ongekend-hard/#comment-1979</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarblog.nl/?p=1380#comment-1979</guid>
		<description>Dit is weer een voorbeeld van de zegswijze: "slecht gedrag loont!". De banken (mensen) die ons in deze problemen gestort hebben, krijgen nog steeds een bonus en de eerlijke,wit spaarder, betaald het gelach omdat de overheid (wij met zijn allen dus) de banken redden met grote leningen tegen een belachelijk lage rente!! De rente mede daardoor ongeveer 3% lager dan 1 jr geleden. Stel je hebt € 100.000,- spaargeld dan kost je dat € 3.000,- per jaar......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is weer een voorbeeld van de zegswijze: &#8220;slecht gedrag loont!&#8221;. De banken (mensen) die ons in deze problemen gestort hebben, krijgen nog steeds een bonus en de eerlijke,wit spaarder, betaald het gelach omdat de overheid (wij met zijn allen dus) de banken redden met grote leningen tegen een belachelijk lage rente!! De rente mede daardoor ongeveer 3% lager dan 1 jr geleden. Stel je hebt € 100.000,- spaargeld dan kost je dat € 3.000,- per jaar&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

