<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Huizenmarkt in vrije val</title>
	<atom:link href="http://www.spaarblog.nl/2008/11/05/huizenmarkt-in-vrije-val/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spaarblog.nl/2008/11/05/huizenmarkt-in-vrije-val/</link>
	<description>sparen en andere geldzaken</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:57:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Door: Huizenzoeker</title>
		<link>http://www.spaarblog.nl/2008/11/05/huizenmarkt-in-vrije-val/#comment-193</link>
		<dc:creator>Huizenzoeker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarblog.nl/?p=214#comment-193</guid>
		<description>In amsterdam staan nu meer dan 5000 woningen te koop een paar maanden geleden waren dat er rond de 3000. Van de 5000 woningen zijn er ruim 600 met nieuwe vraagprijs (veelal lager)

Ik denk dat er nu mensen zijn die hun huis nog snel te koop aanbieden in de hoop nog een mooie (top)prijs te maken. Voor degene die echt van hun huis af willen is dat natuurlijk spijtig.

TIP verkoop je huis nu tegen een iets lagere prijs en wees zo iedereen voordat de klad er echt in komt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In amsterdam staan nu meer dan 5000 woningen te koop een paar maanden geleden waren dat er rond de 3000. Van de 5000 woningen zijn er ruim 600 met nieuwe vraagprijs (veelal lager)</p>
<p>Ik denk dat er nu mensen zijn die hun huis nog snel te koop aanbieden in de hoop nog een mooie (top)prijs te maken. Voor degene die echt van hun huis af willen is dat natuurlijk spijtig.</p>
<p>TIP verkoop je huis nu tegen een iets lagere prijs en wees zo iedereen voordat de klad er echt in komt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: betty</title>
		<link>http://www.spaarblog.nl/2008/11/05/huizenmarkt-in-vrije-val/#comment-178</link>
		<dc:creator>betty</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 13:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarblog.nl/?p=214#comment-178</guid>
		<description>Moeder, ik heb nergens genoemd dat deflatie iets positiefs is. En de deflatie is wel degelijk al in volle gang. Vooralsnog bij de huizen, luxe goederen (keukens ed.) alsmede bij oa. bouwmachines . Dit zijn ook de bedrijven die als eerste ondergaan. Om inflatie tegen te gaan stijgt de rente, om deflatie tegen te gaan daalt de rente. Bij algehele deflatie zal dus ook de hyp. rente dalen. Ik spreek je graag nog eens over 1 a 2 jaar ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moeder, ik heb nergens genoemd dat deflatie iets positiefs is. En de deflatie is wel degelijk al in volle gang. Vooralsnog bij de huizen, luxe goederen (keukens ed.) alsmede bij oa. bouwmachines . Dit zijn ook de bedrijven die als eerste ondergaan. Om inflatie tegen te gaan stijgt de rente, om deflatie tegen te gaan daalt de rente. Bij algehele deflatie zal dus ook de hyp. rente dalen. Ik spreek je graag nog eens over 1 a 2 jaar <img src='http://www.spaarblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Moeder</title>
		<link>http://www.spaarblog.nl/2008/11/05/huizenmarkt-in-vrije-val/#comment-175</link>
		<dc:creator>Moeder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarblog.nl/?p=214#comment-175</guid>
		<description>En laten we hopen dat vooral niemand Betty's advies op gaat volgen. Er is namelijk vooralsnog geen sprake van deflatie en deflatie is ook niet zo positief al het klinkt. Daarbij is in het verleden wel gebleken dat bij het 'instorten' van de huizenmarkt de rente wel degelijk flink steeg. Sterker nog, cycli-analisten (die decennia tot eeuwen terugkijken en dat vertalen naar de toekomst) zijn ervan overtuigd dat de rente tot enorme hoogte gaat stijgen. 

En er zullen ongetwijfeld wel wat huizenprijzen dalen, maar er is ook nog steeds woningschaarste, dus in de courante prijsklasses zal er weinig veranderen. Hoe staat het er nu eigenlijk voor met jullie huizenzoektocht? Op een laag pitje of actief? Ben benieuwd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En laten we hopen dat vooral niemand Betty&#8217;s advies op gaat volgen. Er is namelijk vooralsnog geen sprake van deflatie en deflatie is ook niet zo positief al het klinkt. Daarbij is in het verleden wel gebleken dat bij het &#8216;instorten&#8217; van de huizenmarkt de rente wel degelijk flink steeg. Sterker nog, cycli-analisten (die decennia tot eeuwen terugkijken en dat vertalen naar de toekomst) zijn ervan overtuigd dat de rente tot enorme hoogte gaat stijgen. </p>
<p>En er zullen ongetwijfeld wel wat huizenprijzen dalen, maar er is ook nog steeds woningschaarste, dus in de courante prijsklasses zal er weinig veranderen. Hoe staat het er nu eigenlijk voor met jullie huizenzoektocht? Op een laag pitje of actief? Ben benieuwd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: betty</title>
		<link>http://www.spaarblog.nl/2008/11/05/huizenmarkt-in-vrije-val/#comment-173</link>
		<dc:creator>betty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 23:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarblog.nl/?p=214#comment-173</guid>
		<description>Nee hoor. Als de huizenprijzen dalen, dalen ook de rentes uiteindelijk. Er zit alleen een vertraging in. Bij deflatie (het geld wordt meer waard) en de produkten dus goedkoper, kan de rente wel tot 1% zakken. Pas dan is de tijd om de rente voor lange tijd vast te zetten. Dus als nu je rente vaste periode gaat aflopen of je koopt een nieuw huis doe het dan voor een korte rente periode van 1 a 2 jaar. Overigens is het zo dat als er sprake is een forse daling in de huizenmarkt, een lage rente en deflatie zullen de banken veel moeilijker doen om het geld uit te lenen, omdat er minder geld is in de markt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nee hoor. Als de huizenprijzen dalen, dalen ook de rentes uiteindelijk. Er zit alleen een vertraging in. Bij deflatie (het geld wordt meer waard) en de produkten dus goedkoper, kan de rente wel tot 1% zakken. Pas dan is de tijd om de rente voor lange tijd vast te zetten. Dus als nu je rente vaste periode gaat aflopen of je koopt een nieuw huis doe het dan voor een korte rente periode van 1 a 2 jaar. Overigens is het zo dat als er sprake is een forse daling in de huizenmarkt, een lage rente en deflatie zullen de banken veel moeilijker doen om het geld uit te lenen, omdat er minder geld is in de markt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: geldover</title>
		<link>http://www.spaarblog.nl/2008/11/05/huizenmarkt-in-vrije-val/#comment-172</link>
		<dc:creator>geldover</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 19:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaarblog.nl/?p=214#comment-172</guid>
		<description>Wanneer de huizenprijzen gaan dalen ben ik bang dat de rente weer hard gaat stijgen, uiteindelijk moet er toch aan je verdiend worden, als je nu een huis koopt denk ik dat het verstandig is de rente voor langere tijd vast te zetten, daar je dan in ieder geval weet waar je aan toe bent en waar je voor moet werken. Ik ben bang dat wanneer de rente stijgt er mensen zijn bij wie de rentevast periode gaat aflopen en dat die zich een ongeluk gaan schrikken van de nieuwe maandlasten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer de huizenprijzen gaan dalen ben ik bang dat de rente weer hard gaat stijgen, uiteindelijk moet er toch aan je verdiend worden, als je nu een huis koopt denk ik dat het verstandig is de rente voor langere tijd vast te zetten, daar je dan in ieder geval weet waar je aan toe bent en waar je voor moet werken. Ik ben bang dat wanneer de rente stijgt er mensen zijn bij wie de rentevast periode gaat aflopen en dat die zich een ongeluk gaan schrikken van de nieuwe maandlasten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

